Mitgliederstatistik
Stand: 01.01.2021
Abteilung | Aktiv | Passiv | Gesamt |
Hauptverein | 465 | 116 | 581 |
Fußball | 198 | 55 | 253 |
Tennis | 81 | 10 | 91 |
Breitensport | 223 | 27 | 250 |
Unsere EhrenmitgliederBernd Neumann |
Abteilung | Aktiv | Passiv | Gesamt |
Hauptverein | 465 | 116 | 581 |
Fußball | 198 | 55 | 253 |
Tennis | 81 | 10 | 91 |
Breitensport | 223 | 27 | 250 |
Unsere EhrenmitgliederBernd Neumann |